Sizing Guide

Sizing Guide

Here are the size guides for clothing, wetsuits and bodyboards. If you have any questions, please feel free to contact us.

Volte Wetsuits

Mens

SIZES HEIGHT (cm) HEIGHT (ft) WEIGHT (kg) WEIGHT (lb) CHEST (cm) CHEST (in) WAIST (in) WAIST (cm)
XS 170 – 175 5’7″ – 5’9″ 57 – 64 125 – 140 88 – 93 34½ – 36½ 28 – 30 71 – 76
S 173 – 178 5’8″ – 5’10” 61 – 70 135 – 155 93 – 98 36½ – 38½ 29 – 31 74 – 79
MS 174 – 179 5’6½” – 5’8½” 64 – 73 140 – 160 98 – 103 38½ – 40½ 30½ – 32½ 77 – 83
M 175 – 180 5’9″ – 5’11” 68 – 77 150 – 170 98 – 103 38½ – 40½ 30½ – 32½ 77 – 83
MT 180 – 188 5’11” – 6’2″ 73 – 82 160 – 180 98 – 103 38½ – 40½ 30½ – 32½ 77 – 83
LS 171 – 177 5’7½” – 5’9½” 73 – 82 160 – 180 103 – 108 40½ – 42½ 32½ – 34½ 83 – 88
L 178 – 183 5’10” – 6’0″ 77 – 86 170 – 190 103 – 108 40½ – 42½ 32½ – 34½ 83 – 88
LT 183 – 188 6’0″ – 6’2″ 82 – 91 180 – 200 103 – 108 40½ – 42½ 32½ – 34½ 83 – 88
XLS 174 – 179 5’8½” – 5’10½” 82 – 91 180 – 200 108 – 113 42½ – 44½ 34½ – 36½ 88 – 93
XL 180 – 188 5’11” – 6’2″ 86 – 95 190 – 210 108 – 113 42½ – 44½ 34½ – 36½ 88 – 93
XLT 191 – 196 6’3″ – 6’5″ 91 – 99 200 – 220 108 – 113 42½ – 44½ 34½ – 36½ 88 – 93
2XL 183 – 191 6’0″ – 6’3″ 95 – 104 210 – 230 113 – 118 44½ – 46½ 36½ – 38½ 93 – 98
3XL 185 – 195 6’1″ – 6’6″ 104 – 113 230 – 250 118 – 124 47 – 49 41½ – 43½ 98 – 110

Ladies

SIZES HEIGHT (cm) HEIGHT (ft) WEIGHT (kg) WEIGHT (lb) CHEST (cm) CHEST (in) WAIST (in) HIPS (in)
6 165 – 170 5’5″ – 5’7″ 48 – 57 105 – 125 80 – 85 31½ – 33½ 24 – 26 34 – 36
8 168 – 173 5’6″ – 5’8″ 50 – 59 110 – 130 85 – 88 32½ – 34½ 25 – 27 35 – 37
10 170 – 175 5’7″ – 5’9″ 54 – 64 120 – 140 88 – 93 34 – 36 26½ – 28½ 36½ – 38½
12 173 – 178 5’8″ – 5’10” 59 – 68 130 – 150 93 – 95 35½ – 37½ 28 – 30 38 – 40
14 175 – 180 5’9″ – 5’11” 64 – 73 140 – 160 95 – 99 37 – 39 29½ – 31½ 39½ – 41½
16 180 – 183 5’11 – 6’0″ 73 – 82 160 – 180 99 – 103 38½ – 40½ 31 – 33 41 – 43

Kids

SIZES HEIGHT (cm) HEIGHT (ft) WEIGHT (kg) WEIGHT (lb) CHEST (cm) CHEST (in) WAIST (in) WAIST (cm)
2 95 – 102.5 3’1½” – 3’4½” 13.5 – 16 30-35 51 – 56 20-22 19-21 48 – 53
4 117 – 124 3’10½” – 4’1½” 16 – 18½ 40-55 58 – 64 23-25 20-22 50 – 55
6 124 – 132 4’1½” – 4’4½” 16 – 23 50-65 64 – 69 24½ – 26½ 21½ – 23½ 53 – 58
8 132 – 140 4’4½” – 4’7½” 20 – 27 60-75 69 – 71 26-28 23-25 55 – 66
10 140 – 147 4’7″-4’10″ 34 – 41 75-90 71 – 75 28-30 23-25 61 – 66
12 147 – 155 4’10″-5’1″ 41 – 48 90-105 75 – 79 29-31 25-27 63 – 68
14 155 – 163 5’1″-5’4″ 48 – 54 105-120 79 – 84 31-33 27-29 68 – 73
16 163 – 170 5’4″-5’7″ 54 – 61 120-135 84 – 88 33-35 28-30 71 – 76

Join Our Mailing List

Get News, Offers & Stock Deliveries
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Latest News

Open 27th April

See News